| Brand Name: | ZY |
| Model Number: | MP |
| MOQ: | 1set |
| Price: | $20-$2000 |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000set/month |
MP chemical mini acid resistance magnetic drive pump centrifugal water pump
![]()
![]()
| MODEL | tube | hightest | specific gravity | motor | |||
| inlet | outlet | pipe | 50Hz/60Hz | lift | export | ||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||||||
| MP-6R | 14 | 14 | - | 1/1.4 | 0.8 | <1.2 | 3 |
| MP-6RZ | 14 | 14 | - | 2.1/2.7 | 0.8 | <1.1 | 3 |
| MP-10R | 14 | 14 | - | 1.5/2.1 | 1 | <1.1 | 6 |
| MP-10RN | 14 | 14 | - | 1.5/2.1 | 1 | <1.1 | 6 |
| MP-15R | 16 | 16 | - | 2.7/3.4 | 1.5 | <1.3 | 10 |
| MP-15RN | 16 | 16 | - | 2.7/3.4 | 1.5 | <1.3 | 10 |
| MP-15RM | - | - | 13 | 2.4/3.4 | 1.5 | <1.3 | 10 |
| MP-20R | 18 | 18 | - | 3.1/4.3 | 2 | <1.2 | 20 |
| MP-20RM | - | - | 16 | 3.1/4.3 | 2 | <1.2 | 20 |
| MP-20RX | 26 | 26 | - | 1.8/2.5 | 1 | <1.3 | 20 |
| MP-20RXM | - | - | 20 | 1.8/2.5 | 1 | <1.3 | 20 |
| MP-2RZ | 18 | 18 | - | 4.6/6.9 | 4 | <1.1 | 20 |
| MP-20RZM | - | - | 13 | 4.6/6.9 | 4 | <1.1 | 20 |
| MP-30R | 20 | 20 | - | 3.8/5.4 | 2.5 | <1.3 | 45 |
| MP-30RM | - | - | 16 | 3.8/5.4 | 2.5 | <1.3 | 45 |
| MP-30RX | 26 | 26 | - | 2.9/4.1 | 2 | <1.1 | 45 |
| MP-30RXM | - | - | 20 | 2.9/4.2 | 2 | <1.1 | 45 |
| MP-30RZ | 18 | 18 | - | 2.9/4.3 | 6 | <1.1 | 45 |
| MP-30RZM | - | - | 13 | 2.9/4.4 | 6 | <1.1 | 45 |
| MP-40R | 20 | 20 | - | 4.6/6.5 | 4 | <1.1 | 65 |
| MP-40RM | - | - | 16 | 4.6/6.5 | 4 | <1.1 | 65 |
| MP-40RX | 26 | 26 | - | 3.3/4.7 | 2 | <1.1 | 65 |
| MP-40RXM | - | - | 20 | 3.3/4.7 | 2 | <1.1 | 65 |
| MP-55R | 26 | 26 | - | 5.6/8.2 | 4 | <1.2 | 90 |
| MP-55RM | - | - | 20 | 5.6/8.3 | 4 | <1.2 | 90 |
| MP-55RZ | 26 | 26 | - | 5.6/8.4 | 8 | <1.1 | 90 |
| MP-55RZM | - | - | 20 | 5.6/8.5 | 8 | <1.1 | 90 |
![]()
![]()
Similar Products:
![]()
![]()
![]()